- Leistungen
- Standorte
- Aktuelles
- Blog
- Firmenkunden
- Mitgliedschaft
- Benefit-Partner
Radsportorientiertes Indoor–Cycling! Lange Berge, schnelle und lange Flachetappen erwarten Dich in dieser “Cycling Platinum–Class“. Halte durch und gib alles! Gefahren wird im Intensitätsbereich von 65%–85% der maximalen Herzfrequenz. Diese Einheit ist für erfahrene Indoor–Cycler bzw. Radsportler empfohlen.
| Tag | Uhrzeit | Ort | |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 18:15 | Cyclingraum | Termin speichern |
| Termin speichern | |||
| Tag | Uhrzeit | Ort | |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 18:30 | Cyclingraum | Termin speichern |
| Termin speichern | |||
| Sonntag | 10:00 | Cyclingraum | Termin speichern |
| Termin speichern | |||
| Tag | Uhrzeit | Ort | |
|---|---|---|---|
| Montag | 18:30 | Cycling | Termin speichern |
| Termin speichern | |||
| Tag | Uhrzeit | Ort | |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 18:40 | Cyclingraum | Termin speichern |
| Termin speichern | |||
| Donnerstag | 18:45 | Cyclingraum | Termin speichern |
| Termin speichern | |||
| Tag | Uhrzeit | Ort | |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 18:00 | Cyclingraum | Termin speichern |
| Termin speichern | |||
| Tag | Uhrzeit | Ort | |
|---|---|---|---|
| Montag | 18:10 | Cyclingraum | Termin speichern |
| Termin speichern | |||
| Dienstag | 18:00 | Cyclingraum | Termin speichern |
| Termin speichern | |||
| Mittwoch | 18:45 | Cyclingraum | Termin speichern |
| Termin speichern | |||
| Tag | Uhrzeit | Ort | |
|---|---|---|---|
| Sonntag | 09:40 | Cyclingraum | Termin speichern |
| Termin speichern | |||
|
Ausdauer
|
|
|
Kraftausdauer
|
|
|
Muskelaufbau
|
|
|
Regeneration
|