- Leistungen
- Standorte
- Aktuelles
- Blog
- Firmenkunden
- Mitgliedschaft
- Benefit-Partner
Lass Dich von der Musik über die höchsten Berge und motivierende Flachetappen tragen! Lange Belastungen und kurze aktive Erholungsphasen erwarten Dich in dieser Einheit. Gefahren wird im Intensitätsbereich von
65–85% der maximalen Herzfrequenz.
Tag | Uhrzeit | Ort | |
---|---|---|---|
Montag | 09:00 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Montag | 18:10 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Dienstag | 07:00 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Mittwoch | 19:15 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Donnerstag | 18:00 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Sonntag | 18:15 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern |
Tag | Uhrzeit | Ort | |
---|---|---|---|
Montag | 10:10 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Montag | 19:00 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Dienstag | 19:00 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Mittwoch | 19:30 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Freitag | 18:30 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern |
Tag | Uhrzeit | Ort | |
---|---|---|---|
Mittwoch | 07:00 | Studio 2 | Termin speichern |
Termin speichern |
Tag | Uhrzeit | Ort | |
---|---|---|---|
Mittwoch | 06:30 | Cycling | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Mittwoch | 18:30 | Cycling | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Freitag | 19:00 | Cycling | Termin speichern |
Termin speichern |
Tag | Uhrzeit | Ort | |
---|---|---|---|
Montag | 07:00 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Montag | 20:05 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Dienstag | 10:40 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Mittwoch | 18:30 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Donnerstag | 18:40 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Samstag | 10:45 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Sonntag | 18:00 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern |
Tag | Uhrzeit | Ort | |
---|---|---|---|
Montag | 07:00 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Montag | 19:00 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Dienstag | 20:00 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Mittwoch | 18:30 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Donnerstag | 10:00 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Freitag | 19:00 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern |
Tag | Uhrzeit | Ort | |
---|---|---|---|
Montag | 18:00 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Dienstag | 07:00 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Mittwoch | 18:45 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Freitag | 07:00 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern |
Tag | Uhrzeit | Ort | |
---|---|---|---|
Montag | 10:10 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Dienstag | 18:00 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Dienstag | 19:10 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Mittwoch | 09:20 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Mittwoch | 19:00 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Donnerstag | 18:20 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Freitag | 19:15 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Samstag | 10:55 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern |
Tag | Uhrzeit | Ort | |
---|---|---|---|
Dienstag | 18:30 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Donnerstag | 11:00 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Freitag | 18:30 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Sonntag | 17:30 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern |
Tag | Uhrzeit | Ort | |
---|---|---|---|
Dienstag | 09:45 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Dienstag | 18:05 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Mittwoch | 18:00 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Donnerstag | 11:45 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Freitag | 09:30 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Freitag | 19:15 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Samstag | 10:45 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern | |||
Sonntag | 18:30 | Cyclingraum | Termin speichern |
Termin speichern |
Ausdauer
|
|
Kraftausdauer
|
|
Muskelaufbau
|
|
Regeneration
|